Eric
目前只顯示已恢復至公開版嘅帖文。
最近數字
開帖:31
回覆:210
最後收錄:2023-11-27 23:08
回覆:210
最後收錄:2023-11-27 23:08
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 7 | 呢排工商舖市場 一個字 靜 | Eric | 11-16 12:47 |
| 8 | 做咗咁多年有時會諗 如果當初揀第二條路 | Eric | 11-8 21:17 |
| 14 | 有冇人發現ProAgent個app食晒電 | Eric | 9-20 12:10 |
| 7 | 九月喇 暑假終於過完 | Eric | 9-1 12:15 |
| 3 | 明日應該會好啲 | Eric | 8-31 18:08 |
| 5 | 以後唔飲酒 | Eric | 8-22 23:35 |
| 7 | 星期五收工 明日應該會好啲 | Eric | 7-28 19:35 |
| 7 | 七一假期 你哋做咗啲乜 | Eric | 7-3 12:15 |
| 8 | 六月過得好快 七月會唔會好啲 | Eric | 6-30 12:22 |
| 8 | 五月天氣開始熱 公司冷氣仲未夠涼 | Eric | 5-8 12:22 |
| 5 | 星期日夜晚 瞓唔著 有冇人傾偈 | Eric | 4-23 23:44 |
| 16 | 出咗糧 明日應該會好啲 | Eric | 3-15 12:03 |
| 5 | 二月得廿八日 好快就三月 | Eric | 2-27 12:15 |
| 7 | 新一年想少啲對自己咁 harsh | Eric | 1-19 23:08 |
| 6 | 深夜有感 2022最後一晚 | Eric | 12-31 23:28 |
| 7 | 今年邊個section最慘 | Eric | 12-15 23:08 |
| 6 | 深夜有感 又一年 | Eric | 11-29 23:22 |
| 12 | 年尾KPI review 你哋開始寫未 | Eric | 11-23 18:33 |
| 5 | 做咗幾年 有時覺得自己原地踏步 | Eric | 10-27 23:07 |
| 6 | 出糧喇 但MPF又扣多咗 | Eric | 10-14 12:47 |
| 6 | 做到唔知自己做緊乜 有冇人有同感 | Eric | 9-27 23:17 |
| 7 | 出糧喇 MPF繼續蝕 | Eric | 9-14 15:07 |
| 10 | 有冇人覺得呢行越嚟越難做 | Eric | 8-18 23:14 |
| 9 | 出糧喇 但睇到MPF個數又唔開心 | Eric | 8-15 12:33 |
| 6 | 做咗幾年 覺得呢行越嚟越難做 | Eric | 7-23 23:08 |
| 5 | 做咗租務幾年 有時唔知為咗乜 | Eric | 6-24 23:41 |
| 8 | 做咗兩年幾 有時真係唔知自己做緊乜 | Eric | 5-24 23:17 |
| 6 | 舖市年初觀察 | Eric | 1-10 18:22 |
| 6 | 年尾舖位市場好靜 | Eric | 12-22 10:15 |
| 5 | 舖位市場 Q4 點睇 | Eric | 10-12 09:42 |
| 4 | 做agent嘅夏天特別難捱 | Eric | 8-8 23:15 |
