主頁 » 工商情報
工商情報
工商舖資訊
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 7 | 呢排工商舖市場 一個字 靜 | Eric | 11-16 12:47 |
| 58 | 做工商七年 講幾個我觀察到嘅公司變化 | 商廈數據王 | 10-13 12:35 |
| 10 | 商廈空置率又創新高 你哋點睇 | 商廈數據王 | 9-13 12:35 |
| 9 | Q3 商廈空置率又創新高 見到都心寒 | 商廈數據王 | 7-11 15:33 |
| 5 | CBD office vacancy keeps climbing — June observations | Michael | 6-20 10:08 |
| 8 | 五月商廈空置率 仲係高到嚇人 | Michael | 5-24 09:22 |
| 9 | Q1商廈空置率數據出咗 仲係高企 | 商廈數據王 | 4-20 09:38 |
| 9 | 工廈空置率好似高咗 大家點睇 | Jason | 3-22 09:44 |
| 10 | 通關之後工廈嗰邊有冇動靜 | Helen | 2-15 12:38 |
| 10 | 通關之後寫字樓客最鍾意問嘅其實唔係租金 | Louis | 1-30 12:21 |
| 1 | 有冇人用緊ProAgent個app version | 阿輝 | 10-5 12:15 |
| 5 | 甲級寫字樓空置率 有冇人留意到 | 商廈數據王 | 8-30 09:22 |
| 7 | Q2工商舖空置率 比上季仲高 | 商廈數據王 | 7-14 10:22 |
| 6 | 寫字樓空置率Q2數據 市場觀察 | 商廈數據王 | 6-22 10:33 |
| 5 | 寫字樓空置率新數據出咗 又升 | Derek | 5-23 14:55 |
| 3 | 甲級寫字樓 Q2 初步觀察 | 商廈數據王 | 4-27 10:22 |
| 6 | 舖市年初觀察 | Eric | 1-10 18:22 |
| 6 | 年尾舖位市場好靜 | Eric | 12-22 10:15 |
| 6 | Q4 工商市場 寫字樓繼續冷 | 商廈數據王 | 11-10 14:15 |
| 5 | 舖位市場 Q4 點睇 | Eric | 10-12 09:42 |
