商廈數據王
目前只顯示已恢復至公開版嘅帖文。
最近數字
開帖:38
回覆:194
最後收錄:2023-11-23 19:55:22
回覆:194
最後收錄:2023-11-23 19:55:22
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 17 | 施政報告一個禮拜 成交數據初步觀察 | 商廈數據王 | 11-2 18:42 |
| 58 | 做工商七年 講幾個我觀察到嘅公司變化 | 商廈數據王 | 10-13 12:35 |
| 8 | 加息到頂未 | 商廈數據王 | 9-20 18:10 |
| 10 | 商廈空置率又創新高 你哋點睇 | 商廈數據王 | 9-13 12:35 |
| 8 | 估價繼續跌 盤太多人太少 | 商廈數據王 | 8-9 19:45 |
| 9 | Q3 商廈空置率又創新高 見到都心寒 | 商廈數據王 | 7-11 15:33 |
| 9 | 暑假旺季開始 今年暑假租務點 | 商廈數據王 | 7-10 19:15 |
| 14 | Fed 六月再加息 按揭壓力測試收窄 點算 | 商廈數據王 | 6-7 10:08 |
| 12 | 加息效應越嚟越明顯 五月開始感受到 | 商廈數據王 | 5-11 09:15 |
| 9 | Q1商廈空置率數據出咗 仲係高企 | 商廈數據王 | 4-20 09:38 |
| 18 | Q2市場觀察 通關紅利真係過咗 | 商廈數據王 | 4-12 12:48 |
| 22 | 通關兩個月啦 市場實際點 | 商廈數據王 | 3-14 09:08 |
| 38 | 通關喇!1月8號起0+0免隔離 | 商廈數據王 | 12-27 10:07 |
| 16 | Fed今晚議息 終於放緩? | 商廈數據王 | 12-14 12:18 |
| 11 | 加息周期仲有幾遠 P rate幾時見頂 | 商廈數據王 | 10-25 12:33 |
| 18 | 施政報告出爐 對物業市場有乜影響 | 商廈數據王 | 10-19 13:07 |
| 8 | 有銀行收緊按揭審批 大家留意 | 商廈數據王 | 9-15 10:15 |
| 12 | Fed再加75基點 P rate年底前仲會加 | 商廈數據王 | 9-7 09:33 |
| 5 | 甲級寫字樓空置率 有冇人留意到 | 商廈數據王 | 8-30 09:22 |
| 14 | P rate終於加 你哋啲客有冇嚟問 | 商廈數據王 | 8-8 09:18 |
| 19 | 加息加到幾時 有冇底 | 商廈數據王 | 7-22 12:18 |
| 7 | Q2工商舖空置率 比上季仲高 | 商廈數據王 | 7-14 10:22 |
| 6 | 寫字樓空置率Q2數據 市場觀察 | 商廈數據王 | 6-22 10:33 |
| 24 | Fed加75點子 94年以嚟最大 HIBOR會跟幾多 | 商廈數據王 | 6-16 09:47 |
| 18 | Fed加半厘 22年嚟最大 有冇客驚到打嚟 | 商廈數據王 | 5-5 18:47 |
| 3 | 甲級寫字樓 Q2 初步觀察 | 商廈數據王 | 4-27 10:22 |
| 8 | Q2 展望:疫情緩和 但加息壓力即將浮現 | 商廈數據王 | 4-13 10:08 |
| 12 | Q1 成交量跌到冇朋友 | 商廈數據王 | 3-21 19:22 |
| 7 | Omicron 對物業市場嘅初步影響 | 商廈數據王 | 2-17 09:35 |
| 17 | 2022 Q1 市場初步展望 | 商廈數據王 | 1-5 09:33 |
| 11 | 2021 Q4 住宅市場初步回顧 | 商廈數據王 | 12-8 09:38 |
| 9 | 十一月完 市場冷清但唔驚 | 商廈數據王 | 11-29 14:08 |
| 6 | Q4 工商市場 寫字樓繼續冷 | 商廈數據王 | 11-10 14:15 |
| 8 | Q3 成交量出爐 大家嗰區點 | 商廈數據王 | 10-6 09:35 |
| 11 | 九月住宅租務市場觀察 | 商廈數據王 | 9-7 10:22 |
| 10 | 商廈空置率數據更新 Q3繼續偏高 | 商廈數據王 | 8-5 13:22 |
| 15 | Q3 市場觀察 你哋點部署 | 商廈數據王 | 7-6 13:22 |
| 4 | 六月市況 update | 商廈數據王 | 6-3 10:22 |
